नई दिल्ली: देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना के पार्श्वभूमी पर लॉकडाउन को चौथे चरण तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, 55 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद भी, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,169 तक पहुंच गई है। इनमें से, 3,029 की मृत्यु हो गई और 36,824 बीमारी से ठीक हुए । देश में 56,316 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में, देश में 5,242 नए कोरोना संक्रमितों के मामलों का पता चला है और 157 मौतें हुई हैं। यह भारत में एक दिन में पाए जाने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है।
क्र. | राज्य | कोरोना संक्रमित | डिस्चार्ज | मृत्यू |
१. | अंदमान निकोबार | ३३ | ३३ | ० |
२. | आंध्र प्रदेश | २,४०७ | १,४५६ | ५० |
३. | अरुणाचल प्रदेश | १ | १ | ० |
४. | आसाम | १०१ | ४१ | २ |
५. | बिहार | १,२६२ | ४७५ | ८ |
६. | चंडीगड | १९१ | ५१ | ३ |
७. | छत्तीसगड | ८६ | ५९ | ० |
८. | दादरा आणि नगर हवेली | १ | १ | ० |
९. | दिल्ली | १०,०५४ | ४,४८५ | १६० |
१०. | गोवा | २९ | ७ | ० |
११. | गुजरात | ११,३७९ | ४,४९९ | ६५९ |
१२. | हरियाणा | ९१० | ५६२ | १४ |
१३. | हिमाचल प्रदेश | ८० | ४४ | ३ |
१४. | जम्मू-काश्मीर | १,१८३ | ५७५ | १३ |
१५. | झारखंड | २२३ | ११३ | ३ |
१६. | कर्नाटक | १,१४७ | ५०९ | ३७ |
१७. | केरल | ६०१ | ४९७ | ४ |
१८. | लडाख | ४३ | २४ | ० |
१९. | मध्य प्रदेश | ४,९७७ | २,४०३ | २४८ |
२०. | महाराष्ट्र | ३३,०५३ | ७,६८८ | १,१९८ |
२१. | मणिपूर | ७ | २ | ० |
२२. | मेघालय | १३ | ११ | १ |
२३. | मिझोरम | १ | १ | ० |
२४. | ओडिशा | ८२८ | २२० | ४ |
२५. | पुदुच्चेरी | १३ | ९ | १ |
२६. | पंजाब | १,९६४ | १,३६६ | ३५ |
२७. | राजस्थान | ५,२०२ | २,९९२ | १३१ |
२८. | तामिळनाडू | ११,२२४ | ४,१७२ | ७८ |
२९. | तेलंगणा | १,५५१ | ९९२ | ३४ |
३०. | त्रिपुरा | १६७ | ८५ | ० |
३१. | उत्तराखंड | ९२ | ५२ | १ |
३२. | उत्तर प्रदेश | ४,२५९ | २,४४१ | १०४ |
३३. | पश्चिम बंगाल | २,६७७ | ९५९ | २३८ |
कुल | ९६,१६९* | ३६,८२४ | ३,०२९ |
image:Health vector created by freepik – www.freepik.com